Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top25 | Top50 | Top25 | Top25 | Top25 | Top25 | |
Gesamtpunkte | Top100 | Flop50 | Top100 | Top20 | Top25 | Top25 | Top25 |
Punkte pro Spiel | Top100 | Flop50 | Top100 | Top20 | Top25 | Top25 | Top25 |
Ewige Tabelle | Top250 | Top250 | Top50 | Top100 | Top100 | Top100 |
Rang | Spieler | Club | Position | Marktwert | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Terodde | ![]() | Sturm | 11.020.000 | 755 |
2. | Schnatterer | ![]() | Mittelfeld | 7.330.000 | 704 |
3. | Stoppelkamp | ![]() | Mittelfeld | 6.160.000 | 649 |
4. | Männel | ![]() | Torwart | 1.470.000 | 638 |
5. | Mattuschka | ![]() | Mittelfeld | 4.450.000 | 636 |
6. | Karl | ![]() | Mittelfeld | 930.000 | 635 |
7. | Klandt | ![]() | Torwart | 280.000 | 580 |
8. | Kreilach | ![]() | Mittelfeld | 2.450.000 | 557 |
9. | Hochscheidt | ![]() | Mittelfeld | 3.540.000 | 554 |
9. | K. Reichel | ![]() | Abwehr | 1.990.000 | 554 |
11. | Hennings | ![]() | Sturm | 6.680.000 | 541 |
12. | Kiraly | ![]() | Torwart | 1.370.000 | 538 |
13. | Gjasula | ![]() | Mittelfeld | 2.610.000 | 532 |
14. | L. Sobiech | ![]() | Abwehr | 4.880.000 | 524 |
15. | Boland | ![]() | Mittelfeld | 2.630.000 | 507 |
16. | Gießelmann | ![]() | Abwehr | 4.950.000 | 487 |
17. | T. Kempe | ![]() | Mittelfeld | 4.550.000 | 483 |
18. | Matip | ![]() | Abwehr | 3.530.000 | 477 |
18. | Klos | ![]() | Sturm | 5.040.000 | 477 |
20. | Tschauner | ![]() | Torwart | 1.540.000 | 462 |
21. | D. Halfar | ![]() | Mittelfeld | 450.000 | 455 |
22. | Brandy | ![]() | Sturm | 280.000 | 454 |
23. | Luthe | ![]() | Torwart | 900.000 | 452 |
24. | Nehrig | ![]() | Mittelfeld | 1.390.000 | 451 |
25. | O. Fink | ![]() | Mittelfeld | 680.000 | 446 |
26. | Losilla | ![]() | Mittelfeld | 2.750.000 | 440 |
27. | Kumbela | ![]() | Sturm | 1.280.000 | 438 |
28. | Behrens | ![]() | Mittelfeld | 5.770.000 | 437 |
29. | N. Petersen | ![]() | Sturm | 7.740.000 | 428 |
30. | T. Sippel | ![]() | Torwart | 880.000 | 418 |
31. | Marco Stiepermann | ![]() | Mittelfeld | 2.860.000 | 416 |
32. | Liendl | ![]() | Mittelfeld | 5.370.000 | 415 |
33. | Sukalo | ![]() | Mittelfeld | 170.000 | 414 |
34. | Bouhaddouz | ![]() | Sturm | 1.790.000 | 412 |
34. | Fürstner | ![]() | Mittelfeld | 290.000 | 412 |
36. | Dick | ![]() | Abwehr | 830.000 | 410 |
37. | Adlung | ![]() | Mittelfeld | 310.000 | 408 |
38. | Feick | ![]() | Abwehr | 930.000 | 407 |
39. | Valentini | ![]() | Abwehr | 3.850.000 | 404 |
40. | M. Parensen | ![]() | Abwehr | 240.000 | 402 |
41. | Börner | ![]() | Abwehr | 3.580.000 | 398 |
41. | Leistner | ![]() | Abwehr | 3.000.000 | 398 |
43. | Bodzek | ![]() | Mittelfeld | 830.000 | 396 |
44. | Nöthe | ![]() | Sturm | 270.000 | 394 |
45. | Gordon | ![]() | Abwehr | 2.460.000 | 391 |
46. | M. Riemann | ![]() | Torwart | 840.000 | 390 |
47. | Idrissou | ![]() | Sturm | 4.190.000 | 389 |
48. | Grifo | ![]() | Mittelfeld | 6.950.000 | 386 |
49. | Gaus | ![]() | Abwehr | 2.720.000 | 384 |
50. | Buballa | ![]() | Abwehr | 1.210.000 | 383 |
51. | Linsmayer | ![]() | Mittelfeld | 2.310.000 | 378 |
51. | Groß | ![]() | Mittelfeld | 5.550.000 | 378 |
53. | Lambertz | ![]() | Mittelfeld | 300.000 | 377 |
54. | Alushi | ![]() | Mittelfeld | 190.000 | 376 |
54. | Skrzybski | ![]() | Sturm | 6.310.000 | 376 |
56. | Fejzic | ![]() | Torwart | 2.100.000 | 372 |
56. | Burgstaller | ![]() | Sturm | 9.700.000 | 372 |
56. | Rzatkowski | ![]() | Mittelfeld | 5.440.000 | 372 |
59. | Hesl | ![]() | Torwart | 590.000 | 368 |
60. | Kirschbaum | ![]() | Torwart | 700.000 | 364 |
61. | Sararer | ![]() | Mittelfeld | 280.000 | 361 |
62. | Orlishausen | ![]() | Torwart | 270.000 | 360 |
63. | Bülow | ![]() | Abwehr | 350.000 | 359 |
64. | Özcan | ![]() | Torwart | 1.000.000 | 354 |
64. | Peitz | ![]() | Mittelfeld | 1.360.000 | 354 |
64. | Buchtmann | ![]() | Mittelfeld | 5.170.000 | 354 |
67. | Wolze | ![]() | Abwehr | 4.520.000 | 350 |
68. | D. Haas | ![]() | Torwart | 160.000 | 346 |
68. | Bellinghausen | ![]() | Mittelfeld | 200.000 | 346 |
70. | Kruska | ![]() | Mittelfeld | 230.000 | 344 |
71. | M. Lehmann | ![]() | Mittelfeld | 3.110.000 | 341 |
71. | Polter | ![]() | Sturm | 5.650.000 | 341 |
73. | Leckie | ![]() | Sturm | 4.490.000 | 337 |
74. | L. Kruse | ![]() | Torwart | 210.000 | 336 |
75. | Brégerie | ![]() | Abwehr | 1.440.000 | 329 |
75. | Bastians | ![]() | Abwehr | 3.080.000 | 329 |
77. | Aigner | ![]() | Mittelfeld | 2.200.000 | 327 |
78. | Bartels | ![]() | Sturm | 3.510.000 | 324 |
78. | Stöger | ![]() | Mittelfeld | 6.160.000 | 324 |
80. | Trimmel | ![]() | Abwehr | 4.370.000 | 321 |
81. | Rensing | ![]() | Torwart | 1.290.000 | 320 |
82. | Saglik | ![]() | Sturm | 590.000 | 317 |
82. | Meha | ![]() | Mittelfeld | 2.110.000 | 317 |
84. | Caligiuri | ![]() | Abwehr | 2.410.000 | 315 |
85. | Hünemeier | ![]() | Abwehr | 5.510.000 | 314 |
85. | Torrejón | ![]() | Abwehr | 1.400.000 | 314 |
85. | Nazarov | ![]() | Mittelfeld | 2.180.000 | 314 |
85. | Lauth | ![]() | Sturm | 520.000 | 314 |
89. | Langeneke | ![]() | Abwehr | 3.880.000 | 311 |
90. | Löwe | ![]() | Abwehr | 2.180.000 | 310 |
91. | Kister | ![]() | Abwehr | 930.000 | 309 |
91. | Tiffert | ![]() | Mittelfeld | 2.540.000 | 309 |
93. | Voglsammer | ![]() | Sturm | 6.000.000 | 308 |
93. | Füllkrug | ![]() | Sturm | 7.010.000 | 308 |
95. | Ramos | ![]() | Sturm | 6.090.000 | 306 |
96. | Caiuby | ![]() | Mittelfeld | 2.400.000 | 305 |
96. | Stieber | ![]() | Mittelfeld | 770.000 | 305 |
98. | Möhwald | ![]() | Mittelfeld | 5.820.000 | 304 |
99. | Ebbers | ![]() | Sturm | 590.000 | 303 |
100. | Orban | ![]() | Abwehr | 3.620.000 | 302 |
101. | Himmelmann | ![]() | Torwart | 1.590.000 | 298 |
102. | Terrazzino | ![]() | Mittelfeld | 4.770.000 | 297 |
103. | Harnik | ![]() | Sturm | 7.330.000 | 296 |
104. | Torres | ![]() | Mittelfeld | 380.000 | 294 |
105. | Ronny | ![]() | Mittelfeld | 9.330.000 | 293 |
106. | Brecko | ![]() | Abwehr | 230.000 | 292 |
107. | M. Görlitz | ![]() | Mittelfeld | 380.000 | 290 |
107. | P. Klingmann | ![]() | Abwehr | 1.380.000 | 290 |
107. | Kessel | ![]() | Abwehr | 710.000 | 290 |
110. | Brückner | ![]() | Abwehr | 340.000 | 289 |
111. | S. Schröck | ![]() | Mittelfeld | 330.000 | 288 |
111. | Mlapa | ![]() | Sturm | 1.170.000 | 288 |
113. | Wooten | ![]() | Sturm | 510.000 | 287 |
113. | Prib | ![]() | Abwehr | 1.760.000 | 287 |
115. | Schütz | ![]() | Mittelfeld | 2.230.000 | 285 |
116. | Vucur | ![]() | Abwehr | 1.710.000 | 284 |
116. | Möhrle | ![]() | Abwehr | 360.000 | 284 |
118. | D. Kaiser | ![]() | Mittelfeld | 5.490.000 | 283 |
118. | Schönheim | ![]() | Abwehr | 550.000 | 283 |
120. | Verhoek | ![]() | Sturm | 3.640.000 | 282 |
121. | Schachten | ![]() | Abwehr | 400.000 | 281 |
122. | A. Mijatovic | ![]() | Abwehr | 190.000 | 280 |
123. | Yabo | ![]() | Mittelfeld | 2.360.000 | 279 |
123. | J. Wemmer | ![]() | Abwehr | 1.620.000 | 279 |
123. | Griesbeck | ![]() | Mittelfeld | 850.000 | 279 |
126. | J. Zimmer | ![]() | Abwehr | 1.180.000 | 278 |
126. | S. Ortega | ![]() | Torwart | 2.250.000 | 278 |
128. | van den Bergh | ![]() | Abwehr | 690.000 | 275 |
129. | M. Konrad | ![]() | Mittelfeld | 2.770.000 | 274 |
129. | Thurk | ![]() | Sturm | 4.710.000 | 274 |
129. | Mohr | ![]() | Abwehr | 160.000 | 274 |
132. | Hoogland | ![]() | Abwehr | 2.000.000 | 273 |
133. | Theuerkauf | ![]() | Mittelfeld | 340.000 | 271 |
133. | Kruppke | ![]() | Sturm | 450.000 | 271 |
133. | Rösler | ![]() | Sturm | 3.990.000 | 271 |
136. | Schauerte | ![]() | Abwehr | 370.000 | 270 |
136. | Bröker | ![]() | Sturm | 210.000 | 270 |
138. | Schmidtgal | ![]() | Abwehr | 210.000 | 269 |
138. | Sulu | ![]() | Abwehr | 3.670.000 | 269 |
140. | M. Kruse | ![]() | Mittelfeld | 5.450.000 | 267 |
141. | Benatelli | ![]() | Mittelfeld | 540.000 | 265 |
141. | Sylvestr | ![]() | Sturm | 690.000 | 265 |
143. | Gonther | ![]() | Abwehr | 370.000 | 264 |
144. | Pledl | ![]() | Mittelfeld | 3.020.000 | 262 |
144. | Weilandt | ![]() | Mittelfeld | 760.000 | 262 |
146. | Schmitz | ![]() | Abwehr | 520.000 | 259 |
147. | Y. Stark | ![]() | Mittelfeld | 1.630.000 | 255 |
147. | Zulj | ![]() | Mittelfeld | 5.130.000 | 255 |
147. | Köhler | ![]() | Mittelfeld | 210.000 | 255 |
150. | Correia | ![]() | Abwehr | 400.000 | 253 |
151. | Stuff | ![]() | Abwehr | 160.000 | 251 |
151. | M. Ndjeng | ![]() | Abwehr | 740.000 | 251 |
151. | Kapllani | ![]() | Sturm | 250.000 | 251 |
154. | Heise | ![]() | Abwehr | 2.680.000 | 250 |
154. | Daube | ![]() | Mittelfeld | 340.000 | 250 |
154. | Ratajczak | ![]() | Torwart | 540.000 | 250 |
157. | Thy | ![]() | Sturm | 1.790.000 | 249 |
158. | B. Hübner | ![]() | Abwehr | 2.510.000 | 248 |
159. | Mauersberger | ![]() | Abwehr | 410.000 | 247 |
159. | Niederlechner | ![]() | Sturm | 7.250.000 | 247 |
161. | Poulsen | ![]() | Sturm | 5.340.000 | 243 |
161. | Levels | ![]() | Abwehr | 1.540.000 | 243 |
161. | Maltritz | ![]() | Abwehr | 1.930.000 | 243 |
164. | Benschop | ![]() | Sturm | 260.000 | 241 |
165. | Bajic | ![]() | Abwehr | 240.000 | 240 |
165. | Sobota | ![]() | Mittelfeld | 2.190.000 | 240 |
165. | Leipertz | ![]() | Sturm | 970.000 | 240 |
168. | Iashvili | ![]() | Mittelfeld | 380.000 | 239 |
169. | Kroos | ![]() | Mittelfeld | 2.820.000 | 238 |
170. | Bebou | ![]() | Mittelfeld | 5.330.000 | 237 |
170. | Paqarada | ![]() | Abwehr | 2.580.000 | 237 |
172. | Daghfous | ![]() | Mittelfeld | 3.220.000 | 236 |
173. | Beister | ![]() | Mittelfeld | 1.630.000 | 235 |
173. | Hoffer | ![]() | Sturm | 290.000 | 235 |
175. | Ballas | ![]() | Abwehr | 2.180.000 | 234 |
175. | R. Jovanovic | ![]() | Sturm | 1.130.000 | 234 |
177. | Jula | ![]() | Sturm | 730.000 | 233 |
177. | Wood | ![]() | Sturm | 6.590.000 | 233 |
177. | Hinterseer | ![]() | Sturm | 4.570.000 | 233 |
177. | A. Huber | ![]() | Abwehr | 560.000 | 233 |
181. | Kutschke | ![]() | Sturm | 2.730.000 | 232 |
181. | Max. Wittek | ![]() | Abwehr | 4.650.000 | 232 |
183. | D. Kempe | ![]() | Abwehr | 560.000 | 231 |
183. | Olajengbesi | ![]() | Abwehr | 190.000 | 231 |
185. | Leitl | ![]() | Mittelfeld | 1.220.000 | 230 |
185. | Knaller | ![]() | Torwart | 310.000 | 230 |
185. | Khelifi | ![]() | Mittelfeld | 1.060.000 | 230 |
188. | Vallori | ![]() | Abwehr | 200.000 | 229 |
188. | Quiring | ![]() | Mittelfeld | 200.000 | 229 |
190. | Halstenberg | ![]() | Abwehr | 6.090.000 | 228 |
190. | Kittel | ![]() | Mittelfeld | 8.590.000 | 228 |
190. | Yamada | ![]() | Mittelfeld | 750.000 | 228 |
193. | Kohlmann | ![]() | Abwehr | 280.000 | 226 |
194. | Titsch-Rivero | ![]() | Mittelfeld | 720.000 | 225 |
195. | Horn | ![]() | Torwart | 1.790.000 | 224 |
196. | Federico | ![]() | Mittelfeld | 1.390.000 | 223 |
197. | Boll | ![]() | Mittelfeld | 280.000 | 222 |
197. | Kirsten | ![]() | Torwart | 610.000 | 222 |
199. | D. Stahl | ![]() | Mittelfeld | 170.000 | 220 |
200. | Dedic | ![]() | Sturm | 370.000 | 219 |
200. | Celozzi | ![]() | Abwehr | 730.000 | 219 |
200. | K. Kraus | ![]() | Abwehr | 350.000 | 219 |
203. | Schönfeld | ![]() | Mittelfeld | 330.000 | 216 |
203. | Bruns | ![]() | Mittelfeld | 510.000 | 216 |
203. | Occean | ![]() | Sturm | 330.000 | 216 |
203. | Math. Wittek | ![]() | Abwehr | 900.000 | 216 |
203. | Demirbay | ![]() | Mittelfeld | 4.050.000 | 216 |
208. | Schöpf | ![]() | Mittelfeld | 5.490.000 | 215 |
208. | F. Hübner | ![]() | Abwehr | 1.150.000 | 215 |
208. | Margreitter | ![]() | Abwehr | 2.320.000 | 215 |
211. | C. Schindler | ![]() | Abwehr | 1.730.000 | 214 |
212. | Moritz Hartmann | ![]() | Sturm | 700.000 | 213 |
212. | Gulde | ![]() | Abwehr | 1.580.000 | 213 |
214. | Schuppan | ![]() | Abwehr | 970.000 | 211 |
215. | Jenssen | ![]() | Mittelfeld | 1.340.000 | 210 |
215. | Jentzsch | ![]() | Torwart | 2.030.000 | 210 |
217. | Banovic | ![]() | Mittelfeld | 520.000 | 209 |
217. | Valsvik | ![]() | Abwehr | 4.620.000 | 209 |
217. | M. Mavraj | ![]() | Abwehr | 1.210.000 | 209 |
220. | Roger | ![]() | Mittelfeld | 1.700.000 | 208 |
221. | Mölders | ![]() | Sturm | 600.000 | 207 |
221. | Fabian | ![]() | Abwehr | 450.000 | 207 |
223. | Wurtz | ![]() | Sturm | 550.000 | 204 |
223. | Demme | ![]() | Mittelfeld | 2.140.000 | 204 |
223. | Zuck | ![]() | Mittelfeld | 440.000 | 204 |
223. | Kratz | ![]() | Mittelfeld | 240.000 | 204 |
223. | Przybylko | ![]() | Sturm | 240.000 | 204 |
228. | Brosinski | ![]() | Abwehr | 3.610.000 | 203 |
228. | Lechleiter | ![]() | Sturm | 170.000 | 203 |
228. | Anderson | ![]() | Abwehr | 1.940.000 | 203 |
228. | Meier | ![]() | Mittelfeld | 5.150.000 | 203 |
228. | Ginczek | ![]() | Sturm | 4.330.000 | 203 |
233. | Klaus | ![]() | Mittelfeld | 6.230.000 | 202 |
233. | Ujah | ![]() | Sturm | 3.200.000 | 202 |
235. | D. Soares | ![]() | Abwehr | 930.000 | 201 |
235. | Morales | ![]() | Mittelfeld | 1.870.000 | 201 |
235. | Leibold | ![]() | Abwehr | 2.990.000 | 201 |
235. | Auer | ![]() | Sturm | 730.000 | 201 |
239. | Rodnei | ![]() | Abwehr | 380.000 | 200 |
239. | Glinker | ![]() | Torwart | 160.000 | 200 |
241. | Thorandt | ![]() | Abwehr | 170.000 | 199 |
241. | Puncec | ![]() | Abwehr | 780.000 | 199 |
243. | Strohdiek | ![]() | Abwehr | 210.000 | 197 |
244. | M. Vrancic | ![]() | Mittelfeld | 2.780.000 | 196 |
244. | Kirschstein | ![]() | Torwart | 160.000 | 196 |
244. | Knoll | ![]() | Abwehr | 5.210.000 | 196 |
244. | Kleine | ![]() | Abwehr | 170.000 | 196 |
248. | P. Hofmann | ![]() | Sturm | 1.200.000 | 195 |
248. | Forsberg | ![]() | Mittelfeld | 5.550.000 | 195 |
250. | M. Franke | ![]() | Abwehr | 2.050.000 | 194 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2018 comduo.comstats.de
Datenschutzerklärung
Impressum