Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top25 | Top50 | Top25 | Top25 | Top25 | Top25 | |
Gesamtpunkte | Top100 | Flop50 | Top100 | Top20 | Top25 | Top25 | Top25 |
Punkte pro Spiel | Top100 | Flop50 | Top100 | Top20 | Top25 | Top25 | Top25 |
Ewige Tabelle | Top250 | Top250 | Top50 | Top100 | Top100 | Top100 |
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1.
Rang | Spieler | Club | Position | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolze | ![]() | Abwehr | 4.520.000 | 30 (30) | 9 | 191 | 6,37 |
2. | Knoll | ![]() | Abwehr* | 5.210.000 | 30 (30) | 7 | 178 | 5,93 |
3. | Trimmel | ![]() | Abwehr | 4.370.000 | 29 (29) | 1 | 163 | 5,62 |
4. | Max. Wittek | ![]() | Abwehr | 4.650.000 | 30 (30) | 4 | 158 | 5,27 |
5. | Gießelmann | ![]() | Abwehr | 4.950.000 | 30 (30) | 2 | 142 | 4,73 |
6. | Valsvik | ![]() | Abwehr | 4.620.000 | 31 (31) | 1 | 137 | 4,42 |
7. | Valentini | ![]() | Abwehr | 3.850.000 | 30 (30) | 0 | 136 | 4,53 |
7. | Czichos | ![]() | Abwehr | 3.290.000 | 28 (28) | 2 | 136 | 4,86 |
9. | L. Sobiech | ![]() | Abwehr | 4.880.000 | 23 (23) | 3 | 131 | 5,70 |
10. | Börner | ![]() | Abwehr | 3.580.000 | 27 (27) | 4 | 128 | 4,74 |
11. | Matip | ![]() | Abwehr | 3.530.000 | 31 (31) | 1 | 115 | 3,71 |
12. | Maloca | ![]() | Abwehr | 2.170.000 | 28 (28) | 2 | 114 | 4,07 |
13. | Vucur | ![]() | Abwehr | 1.710.000 | 31 (31) | 3 | 113 | 3,65 |
13. | Sulu | ![]() | Abwehr | 3.670.000 | 31 (31) | 3 | 113 | 3,65 |
15. | Ayhan | ![]() | Abwehr | 3.340.000 | 28 (28) | 0 | 112 | 4,00 |
16. | Caligiuri | ![]() | Abwehr | 2.410.000 | 29 (29) | 3 | 109 | 3,76 |
17. | Heise | ![]() | Abwehr | 2.680.000 | 23 (23) | 2 | 108 | 4,70 |
17. | Leistner | ![]() | Abwehr | 3.000.000 | 26 (26) | 1 | 108 | 4,15 |
19. | Ewerton | ![]() | Abwehr | 2.860.000 | 27 (26) | 1 | 103 | 3,96 |
19. | Pedersen | ![]() | Abwehr | 2.870.000 | 29 (29) | 1 | 103 | 3,55 |
19. | Paqarada | ![]() | Abwehr | 2.580.000 | 28 (28) | 3 | 103 | 3,68 |
22. | Ballas | ![]() | Abwehr | 2.180.000 | 28 (28) | 2 | 102 | 3,64 |
23. | Leibold | ![]() | Abwehr | 2.990.000 | 29 (29) | 2 | 100 | 3,45 |
24. | Margreitter | ![]() | Abwehr | 2.320.000 | 21 (20) | 3 | 99 | 4,95 |
24. | Knipping | ![]() | Abwehr | 1.750.000 | 30 (30) | 1 | 99 | 3,30 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2018 comduo.comstats.de
Datenschutzerklärung
Impressum