Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comduo Feldspieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Wanitzek | ![]() | 13.120.000 | 28 (28) | 10 | 230 | 8,21 |
2. | ![]() | Muheim | ![]() | 9.890.000 | 28 (27) | 1 | 183 | 6,78 |
3. | ![]() | Jóhannesson | ![]() | 11.300.000 | 27 (27) | 9 | 180 | 6,67 |
4. | ![]() | Asllani | ![]() | 9.930.000 | 27 (27) | 14 | 175 | 6,48 |
5. | ![]() | Dompé | ![]() | 9.820.000 | 27 (26) | 8 | 172 | 6,62 |
6. | ![]() | Leopold | ![]() | 6.980.000 | 27 (27) | 2 | 170 | 6,30 |
7. | ![]() | Selke | ![]() | 13.930.000 | 26 (25) | 17 | 168 | 6,72 |
8. | ![]() | Ache | ![]() | 14.200.000 | 24 (24) | 16 | 167 | 6,96 |
9. | ![]() | Karaman | ![]() | 11.660.000 | 25 (25) | 13 | 165 | 6,60 |
10. | ![]() | Zehnter | ![]() | 7.370.000 | 26 (26) | 3 | 164 | 6,31 |
11. | ![]() | Cuisance | ![]() | 10.980.000 | 27 (27) | 6 | 162 | 6,00 |
12. | ![]() | Kownacki | ![]() | 10.910.000 | 23 (23) | 11 | 154 | 6,70 |
13. | ![]() | Lidberg | ![]() | 13.080.000 | 22 (22) | 13 | 152 | 6,91 |
14. | ![]() | Paqarada | ![]() | 8.050.000 | 28 (25) | 0 | 147 | 5,88 |
14. | ![]() | Kaars | ![]() | 11.520.000 | 27 (27) | 16 | 147 | 5,44 |
16. | ![]() | Philippe | ![]() | 6.420.000 | 29 (28) | 10 | 146 | 5,21 |
16. | ![]() | Jander | ![]() | 6.630.000 | 27 (27) | 3 | 146 | 5,41 |
18. | ![]() | Obermair | ![]() | 7.000.000 | 28 (27) | 5 | 143 | 5,30 |
19. | ![]() | Ritter | ![]() | 8.710.000 | 24 (24) | 6 | 142 | 5,92 |
20. | ![]() | Maza | ![]() | 8.840.000 | 28 (28) | 5 | 141 | 5,04 |
20. | ![]() | Bilbija | ![]() | 7.750.000 | 27 (27) | 8 | 141 | 5,22 |
22. | ![]() | Green | ![]() | 9.090.000 | 22 (22) | 7 | 140 | 6,36 |
23. | ![]() | Hrgota | ![]() | 7.060.000 | 28 (27) | 6 | 139 | 5,15 |
23. | ![]() | Zivzivadze | ![]() | 12.980.000 | 17 (17) | 12 | 139 | 8,18 |
23. | ![]() | Vukotic | ![]() | 5.570.000 | 27 (27) | 3 | 139 | 5,15 |
26. | ![]() | Neubauer | ![]() | 4.660.000 | 28 (28) | 2 | 138 | 4,93 |
26. | ![]() | Mathisen | ![]() | 6.560.000 | 24 (24) | 3 | 138 | 5,75 |
26. | ![]() | Justvan | ![]() | 8.660.000 | 26 (26) | 6 | 138 | 5,31 |
29. | ![]() | Corredor | ![]() | 5.080.000 | 26 (26) | 7 | 135 | 5,19 |
29. | ![]() | Maina | ![]() | 10.940.000 | 24 (24) | 3 | 135 | 5,63 |
31. | ![]() | Atik | ![]() | 8.420.000 | 20 (19) | 7 | 133 | 7,00 |
31. | ![]() | Hanslik | ![]() | 8.180.000 | 26 (23) | 7 | 133 | 5,78 |
33. | ![]() | El Hankouri | ![]() | 8.110.000 | 22 (21) | 6 | 132 | 6,29 |
34. | ![]() | Oberdorf | ![]() | 4.790.000 | 27 (27) | 2 | 131 | 4,85 |
35. | ![]() | Martel | ![]() | 7.410.000 | 26 (25) | 2 | 129 | 5,16 |
36. | ![]() | Halstenberg | ![]() | 5.520.000 | 24 (24) | 3 | 128 | 5,33 |
36. | ![]() | Kenny | ![]() | 6.580.000 | 27 (27) | 1 | 128 | 4,74 |
38. | ![]() | Sylla | ![]() | 11.480.000 | 21 (21) | 14 | 127 | 6,05 |
39. | ![]() | Hugonet | ![]() | 5.520.000 | 26 (26) | 2 | 124 | 4,77 |
40. | ![]() | Burcu | ![]() | 6.480.000 | 26 (26) | 3 | 122 | 4,69 |
40. | ![]() | Sirch | ![]() | 4.190.000 | 22 (21) | 4 | 122 | 5,81 |
42. | ![]() | Tzimas | ![]() | 8.170.000 | 24 (23) | 12 | 121 | 5,26 |
42. | ![]() | Fellhauer | ![]() | 3.920.000 | 20 (20) | 5 | 121 | 6,05 |
42. | ![]() | Tomiak | ![]() | 5.590.000 | 25 (23) | 4 | 121 | 5,26 |
42. | ![]() | Hübers | ![]() | 6.540.000 | 24 (24) | 3 | 121 | 5,04 |
46. | ![]() | Strompf | ![]() | 5.210.000 | 22 (22) | 2 | 120 | 5,45 |
46. | ![]() | Lemperle | ![]() | 7.880.000 | 20 (19) | 8 | 120 | 6,32 |
48. | ![]() | Fe. Götze | ![]() | 4.850.000 | 25 (25) | 2 | 119 | 4,76 |
49. | ![]() | Pinckert | ![]() | 3.500.000 | 27 (27) | 0 | 118 | 4,37 |
49. | ![]() | Elfadli | ![]() | 5.480.000 | 26 (25) | 2 | 118 | 4,72 |
49. | ![]() | L. Jensen | ![]() | 4.140.000 | 26 (26) | 4 | 118 | 4,54 |
52. | ![]() | Seguin | ![]() | 4.300.000 | 22 (21) | 2 | 117 | 5,57 |
52. | ![]() | Baum | ![]() | 3.530.000 | 27 (27) | 1 | 117 | 4,33 |
54. | ![]() | Damar | ![]() | 5.020.000 | 25 (25) | 7 | 116 | 4,64 |
54. | ![]() | Königsdörffer | ![]() | 6.340.000 | 27 (27) | 11 | 116 | 4,30 |
56. | ![]() | Frenkert | ![]() | 4.230.000 | 24 (24) | 3 | 115 | 4,79 |
56. | ![]() | Gnaka | ![]() | 5.350.000 | 27 (27) | 1 | 115 | 4,26 |
58. | ![]() | Knoche | ![]() | 4.130.000 | 27 (27) | 1 | 114 | 4,22 |
58. | ![]() | Futkeu | ![]() | 4.870.000 | 28 (28) | 9 | 114 | 4,07 |
60. | ![]() | López | ![]() | 3.890.000 | 25 (25) | 3 | 112 | 4,48 |
60. | ![]() | Huseinbasic | ![]() | 6.320.000 | 28 (25) | 3 | 112 | 4,48 |
60. | ![]() | Sickinger | ![]() | 3.070.000 | 28 (27) | 4 | 112 | 4,15 |
63. | ![]() | Phil Neumann | ![]() | 3.850.000 | 27 (27) | 0 | 111 | 4,11 |
64. | ![]() | Tresoldi | ![]() | 6.530.000 | 28 (28) | 6 | 110 | 3,93 |
64. | ![]() | Zeefuik | ![]() | 2.950.000 | 27 (26) | 1 | 110 | 4,23 |
66. | ![]() | Scherhant | ![]() | 4.320.000 | 28 (28) | 7 | 109 | 3,89 |
66. | ![]() | Hornby | ![]() | 4.660.000 | 25 (23) | 8 | 109 | 4,74 |
68. | ![]() | S. Köhler | ![]() | 3.140.000 | 27 (24) | 0 | 108 | 4,50 |
69. | ![]() | Klefisch | ![]() | 6.130.000 | 20 (20) | 2 | 107 | 5,35 |
70. | ![]() | Hendrix | ![]() | 3.440.000 | 26 (26) | 1 | 106 | 4,08 |
71. | ![]() | Ljubicic | ![]() | 6.730.000 | 24 (23) | 4 | 105 | 4,57 |
72. | ![]() | Downs | ![]() | 6.350.000 | 25 (24) | 9 | 104 | 4,33 |
72. | ![]() | Bicakcic | ![]() | 2.830.000 | 28 (26) | 2 | 104 | 4,00 |
74. | ![]() | F. Klaus | ![]() | 3.820.000 | 27 (23) | 1 | 103 | 4,48 |
75. | ![]() | Telalovic | ![]() | 2.840.000 | 24 (23) | 9 | 101 | 4,39 |
75. | ![]() | Karabec | ![]() | 4.650.000 | 28 (26) | 3 | 101 | 3,88 |
75. | ![]() | M. Rohr | ![]() | 2.530.000 | 25 (22) | 0 | 101 | 4,59 |
75. | ![]() | Schleusener | ![]() | 3.670.000 | 26 (26) | 6 | 101 | 3,88 |
75. | ![]() | C. Riedel | ![]() | 1.650.000 | 27 (27) | 1 | 101 | 3,74 |
75. | ![]() | Castrop | ![]() | 4.180.000 | 23 (23) | 3 | 101 | 4,39 |
81. | ![]() | Yokota | ![]() | 5.670.000 | 21 (20) | 3 | 100 | 5,00 |
81. | ![]() | M. Franke | ![]() | 3.260.000 | 25 (25) | 2 | 100 | 4,00 |
81. | ![]() | Reese | ![]() | 12.070.000 | 12 (12) | 7 | 100 | 8,33 |
84. | ![]() | Heber | ![]() | 2.670.000 | 25 (25) | 1 | 99 | 3,96 |
84. | ![]() | Krattenmacher | ![]() | 4.490.000 | 27 (26) | 2 | 99 | 3,81 |
86. | ![]() | Ansah | ![]() | 2.830.000 | 28 (28) | 4 | 98 | 3,50 |
86. | ![]() | Karafiat | ![]() | 2.720.000 | 27 (25) | 2 | 98 | 3,92 |
88. | ![]() | Murkin | ![]() | 2.490.000 | 27 (26) | 0 | 97 | 3,73 |
88. | ![]() | And. Müller | ![]() | 2.370.000 | 28 (27) | 1 | 97 | 3,59 |
90. | ![]() | Nollenberger | ![]() | 1.750.000 | 25 (24) | 1 | 96 | 4,00 |
90. | ![]() | Schallenberg | ![]() | 2.810.000 | 25 (25) | 2 | 96 | 3,84 |
92. | ![]() | Hercher | ![]() | 2.900.000 | 25 (23) | 6 | 94 | 4,09 |
93. | ![]() | Schnellbacher | ![]() | 3.360.000 | 25 (24) | 6 | 93 | 3,88 |
93. | ![]() | Itter | ![]() | 2.280.000 | 27 (25) | 1 | 93 | 3,72 |
95. | ![]() | Nürnberger | ![]() | 3.600.000 | 22 (22) | 1 | 91 | 4,14 |
95. | ![]() | Makridis | ![]() | 1.910.000 | 26 (26) | 2 | 91 | 3,50 |
97. | ![]() | Amaechi | ![]() | 1.860.000 | 24 (20) | 4 | 90 | 4,50 |
98. | ![]() | Herold | ![]() | 1.580.000 | 27 (27) | 0 | 89 | 3,30 |
98. | ![]() | Grimaldi | ![]() | 1.630.000 | 23 (23) | 8 | 89 | 3,87 |
98. | ![]() | Mees | ![]() | 2.190.000 | 24 (23) | 7 | 89 | 3,87 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum