| 3. Matchday | ||||
|---|---|---|---|---|
| Friday, 10.09 18:00 | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| Saturday, 11.09 13:00 | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| Sunday, 12.09 13:30 | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| -:- | ||||
| Monday, 13.09 20:15 | ||||
| -:- | ||||
| Overview | ||||
| 19.10.2009 |
| Comstats für Comduo ist eröffnet! |
| Team |
|---|
|
|
| Player | Position | Points | Market value | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kirschbaum | Keeper | 10 | 670.000 | ||
| Renno | Keeper | 0 | 160.000 | ||
| Sokolenko | Defender | 0 | 160.000 | ||
| Brzenska | Defender | 4 | 790.000 | ||
| Hünemeier | Defender | 0 | 370.000 | ||
| Ziebig | Defender | 0 | 160.000 | ||
| Bittroff | Defender | 0 | 190.000 | ||
| Soma | Defender | 6 | 460.000 | ||
| Straith | Defender | 0 | 380.000 | ||
| Zickert | Defender | 0 | 160.000 | ||
| Afriyie | Defender | 2 | 690.000 | ||
| Kronaveter | Midfielder | 10 | 790.000 | ||
| H. Schwarz | Midfielder | 0 | 160.000 | ||
| Fandrich | Midfielder | 0 | 160.000 | ||
| Shao | Midfielder | 0 | 1.870.000 | ||
| Sörensen | Midfielder | 0 | 160.000 | ||
| Reimerink | Midfielder | 0 | 220.000 | ||
| Roger | Midfielder | 0 | 160.000 | ||
| Kruska | Midfielder | 8 | 1.860.000 | ||
| Marco Kurth | Midfielder | 10 | 740.000 | ||
| Börner | Midfielder | 0 | 160.000 | ||
| Miatke | Midfielder | 0 | 180.000 | ||
| Obernosterer | Midfielder | 0 | 160.000 | ||
| Adlung | Midfielder | 6 | 900.000 | ||
| Adi | Striker | 0 | 160.000 | ||
| Jula | Striker | 15 | 3.310.000 | ||
| N. Petersen | Striker | 18 | 3.250.000 | ||
| Banaskiewicz | Striker | 0 | 160.000 | ||
| V. Jovanovic | Striker | 0 | 260.000 | ||
| Radu | Striker | 0 | 160.000 | ||
| Marc Zimmermann | Striker | 0 | 160.000 | ||
| 89 | 19.170.000 | ||||
You are missing a statistic?
You have improvement suggestions or just want to drop a comment?
Contact form
© 2006-2010 comduo.comstats.de
About